静电式油雾收集器产品参数 | ||||||
项次 | 机 器 参 数 | QS E-10 | QS E-15 | QS E-30 | ||
1 | 输入电源 | 单相制 AC 220V | 单相制 AC 220V | 单相制 AC 220V | ||
2 | 输出功率 | W | 120 | 200 | 560 | |
3 | 频率 | HZ | 50 | 50 | 50 | |
4 | 最大风量 | m3/min | 10 | 15 | 35 | |
5 | 风压 | Kpa | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
6 | 噪音 | DB(A) | 58 | 60 | 60 | |
7 | 电积尘部分 | 荷电方式 | 一段荷电 | 一段荷电 | 一段荷电 | |
8 | 电极形式 | 线板 | 线板 | 线板 | ||
9 | 静电消耗功率 | W | 30 | 80 | 150 | |
10 | O3含量 | ppm | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | |
11 | 捕集效率 | % | 99.00% | 99.00% | 99.00% | |
12 | 最高吸入温度 | 度 | 50 | 50 | 50 | |
13 | 吸入口径 | mm | 150 | 150/200 | 200/300 | |
14 | 对 应 油 雾 | 油性烟雾 | 油性烟雾 | 油性烟雾 | ||
15 | 尺寸 | W*D*H(mm) | 750*420*415 | 830*600*585 | 1420*650*610 | |
16 | 机器重量 | KG | 51 | 66.5 | 112 | |
备注:本公司保留对产品外形尺寸及参数进行修改的权利,如有更改,恕不另行通知。 |