产品说明:
适用于数控车床,数控铣床,多功能磨床,加工中心等产生水雾,油雾,烟雾的设备,工业超声波清洗机,碳氢清洗机及产生水雾,油雾的各种机械设备。
产品特点:
体积小,方便安装在机器旁边,设计简单务实。
过滤材料采用进口材料制作,能有效的消除有害气体及气味。
采用四级过滤,水雾油雾烟雾回收率高过99%以上。
机械式油雾收集器产品参数 | ||||||
项次 | 机 器 参 数 | QS-400 | QS-750 | QS-1500 | ||
1 | 输入电源 | 三相三线制(1)3AC 220V (2)3AC 380V | ||||
2 | 输出功率 | KW | 0.4 | 0.75 | 1.5 | |
3 | 频率 | HZ | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
4 | 最大风量 | m3/min | 50hz | 4.2 | 8 | 15 |
60hz | 5 | 9.6 | 18 | |||
5 | 最大静压 | Kpa | 50hz | 0.8 | 1.1 | 1.6 |
60hz | 1.1 | 1.6 | 2.25 | |||
6 | 噪音 | DB(A) | 59/63 | 64/68 | 70/74 | |
7 | 捕集效率 | % | 99.7%(重量法油雾) | |||
8 | 最高吸入温度 | 度 | 40 | 40 | 40 | |
9 | 吸入口径 | mm | 120 | 150 | 150/200 | |
10 | 对应油雾 | 水溶性油雾(轻型油性烟雾另配过滤筒) | ||||
11 | 尺寸 | W*D*H(mm) | 590*320*270 | 620*400*490 | 800*450*570 | |
12 | 机器重量 | KG | 30 | 36 | 49 | |
|
|
|
|
备注:本公司保留对产品外形尺寸及参数进行修改的权利,如有更改,恕不另行通知。 |